入居後のお部屋で揮発する化学物質やアレルゲンのダニ・カビ・細菌・浮遊粉塵などの調査をします。アレルギー対策に数十万円の空気清浄機・ダニ殺虫剤・ダニ防止製品など様々に製品を購入しても住宅内の状況を知り、根本的な改善策を講じなければ効果が発揮できないことがあります。また、薬剤を乱用したり間違った対策を施せば、更なる問題も発生しかねません。こうしたことからも予備調査、精密調査の各コースにより住宅状況を知り、効果的な改善策を調べることができます。
建築基準法ではホルムアルデヒド・クロロピリホスにみ禁止されていますが、実際には数多くの揮発物質が室内で発生します。人によって特定の化学物質にアレルギー反応する人も多くなってきました。中古物件、マンション、建売新築物件など数千万円も掛けて大切な資産で購入するのもです。夢を見て購入する住み替え住宅物件の評価として、目に見えない化学物質・微生物だからこそ調べてはどうでしょうか。また、賃貸物件でも同様に調べることが出来ます。
設定コース | 予備検査コース | 精密検査コース | |
検査項目 | 検知管 (化学物質測定) |
精密測定 (化学物質測定) アクティブ法(N=1)セット料金 |
|
温度 | ○ | ○ | |
湿度 | ○ | ○ | |
ダニ アレルゲン簡易検査 | ○ | ○ | |
ダニ検査(分析) | オプション | オプション | |
カビ検査(採取・培養・分析) | ○ | ○ | |
カビセンサー(10箇所) | オプション | オプション | |
畳水分量測定・防虫加工確認調査 | ○ | ○ | |
壁面結露検査・和室床板結露検査 | ○ | ○ | |
一酸化炭素 | ○ | ○ | |
二酸化炭素 | ○ | ○ | |
浮遊粉塵(空中のチリ・ホコリ) | ○ | ○ | |
ホルムアルデヒド | ○検知管使用 | ○ | |
アセトアルデヒド | - | ○ | |
フタル酸ジ-n-ブチル | - | オプション | |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | - | オプション | |
クロルピリホス | 有機燐系 有機リン系農薬 |
- | ○ |
ダイアジノン | - | ○ | |
フェノブカルブ | - | ○ | |
フェンチオン | - | ○ | |
フェニトロチオン | - | ○ | |
テトラデカン | - | ○ | |
トルエン | ○検知管使用 | ○ | |
エチルベンゼン | - | ○ | |
キシレン | - | ○ | |
スチレン | - | ○ | |
p-ジクロロベンゼン | ○検知管使用 | ○ |
T-VOCヘキサン以降 トルエン換算 |
TVOC | - | ○ | |
nーヘキサン | 脂肪族炭化水素類 | - | ○ | |
2,4-ジメチルペンタン | - | ○ | ||
イソオクタン | - | ○ | ||
ヘプタン | - | ○ | ||
オクタン | - | ○ | ||
ノナン | - | ○ | ||
デカン | - | ○ | ||
ウンデカン | - | ○ | ||
ドデカン | - | ○ | ||
トリデカン | - | ○ | ||
ペンタデカン | - | ○ | ||
ヘキサデカン | - | ○ | ||
ベンゼン | 芳香族炭化水素類 | - | ○ | |
トルエン | - | ○ | ||
エチルベンゼン | - | ○ | ||
キシレン | - | ○ | ||
スチレン | - | ○ | ||
m-エチルトルエン | - | ○ | ||
p-エチルトルエン | - | ○ | ||
1,3,5-トリメチルベンゼン | - | ○ | ||
o-エチルトルエン | - | ○ | ||
1,2,4-トリメチルベンゼン | - | ○ | ||
1,2,3-トリメチルベンゼン | - | ○ | ||
1,2,4,5-テトラメチルベンゼン | - | ○ | ||
α-ピネン | テルペン類 | - | ○ | |
β-ピネン | - | ○ | ||
D-リモネン | - | ○ | ||
ジクロロメタン | ハロゲン類 | - | ○ | |
クロロホルム | - | ○ | ||
1,1,1-トリクロロエタン | - | ○ | ||
1,2-ジクロロエタン | - | ○ | ||
四塩化炭素 | - | ○ | ||
トリクロロエチレン | - | ○ | ||
1,2-ジクロロプロパン | - | ○ | ||
ブロモジクロロメタン | - | ○ | ||
ジブロモクロロメタン | - | ○ | ||
テトラクロロエチレン | - | ○ | ||
p-ジクロロベンゼン | - | ○ | ||
酢酸エチル | エステル類 | - | ○ | |
酢酸ブチル | - | ○ | ||
アセトン | アルデヒド ・ケトン類 |
- | ○ | |
メチルエチルケトン | - | ○ | ||
メチルイソブチルケトン | - | ○ | ||
ノナナール | - | ○ | ||
デカナール | - | ○ | ||
エタノール | アルコール類 ・その他 |
- | ○ | |
イソプロピルアルコール | - | ○ | ||
1-プロパノール | - | ○ | ||
1-ブタノール | - | ○ | ||
ホルムアルデヒド | アルデヒド類 (HPLC) |
- | ○ | |
アセトアルデヒド | - | ○ |
ダニ検査(採取・培養・分析) | オプション | オプション | |||
カビセンサー(10箇所) | オプション | オプション | |||
細菌検査(採取・培養・分析) | オプション | オプション |
一般木造住宅・一般マンション等に適用します。(ビル・事務所へ別) | |||||
|
現在、測定業務休止中です。 | 現在、測定業務休止中です。 |
精密測定用オプション |
可塑剤オプション | 予備検査 | |
検査項目 | 検知管 (化学物質測定) |
|
フタル酸ジ-n-ブチル | ○ | |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | ○ |
|
46,300円 現在、測定業務休止中です。 |
オプション |
微生物検査オプション | オプション 料 金 | ||
検査項目 | お手軽 A・Bコース |
精密コース 安心コース |
1部屋 各1箇所 (税込み) (出張測定費込み・遠方の場合は割増) |
カビセンサー10検体 (10箇所) | ○ | ○ | 128,800円(税込み) |
カビ検査 | ○ | ○ | 19,850円 |
細菌検査 | ○ | ○ | 39,700円 |
ダニ検査 | ○ | ○ | 26,460円 |
現在、測定業務休止中です。 |
お問い合わせ | 健康畳植田事業部 電話番号 045−301−1815 FAX 045−304−3226 |
メールはこちらへどうぞ。 | 返信メールが届かない場合は、PC不調の場合がありますので、お手数ですが電話又はファックスでご連絡をお願いします |