![]()
![]()
![]()
![]()



| 賃貸物件 測定・リフォーム改善はこちら。 | ||
|---|---|---|
| 職人生き残り30%時代突入となりました。 他店、他社、他の職人との差別化!お客様のお宅で職人によって施行、納入、作られたものが実際に安全なのかを空気汚染測定、判定調査を行います。そのデータを基に科学的調査に基づきお客様のお部屋の安全性を実証します。また、測定データを基に今後の職人(プロ専門家知識)改善策、研究の礎にしていきます。 与えられている仕事をこなすだけ、流通される素材を右から左と施行するだけの価格下落の路線は脱却できません。「安かろう悪かろう」で直ぐにダメになる建材を使用するのではなく信頼ある地域一番店になる為の測定です。お客様に伝えるにしても難しい化学物質ばかりでわからないという方にも優しく教えます。 流通されるホルムアルデヒド対応した建材を使用してシックハウスになり元請け企業共々訴状問題となり、敗訴することも実際に起こっております。これは、何万とある化学物質の一つであるホルムアルデヒドに対応しても他の揮発化学物質が発生していることが原因の一つです。 世界各国から輸入、国内流通される素材はすべて検査することは不可能です。組合のPL保険も対応することは出来ません。職人自ら、お店、企業自ら調査して自己防衛して、お客様にも健康になって頂きましょう。 測定は、施行前、施行後の2回調査をお勧めします。 |
| 設定コース | 精密コース | |
| 検査項目 | 精密測定 (化学物質測定) アクティブ法(N=1)セット料金 |
|
| 温度 | ○ | |
| 湿度 | ○ | |
| テトラデカン | ○ | |
| トルエン | ○ | |
| エチルベンゼン | ○ | |
| キシレン | ○ | |
| スチレン | ○ | |
| p-ジクロロベンゼン | ○ | |
| T-VOCヘキサン以降 トルエン換算 |
TVOC | ○ |
| nーヘキサン | 脂肪族炭化水素類 | ○ |
| 2,4-ジメチルペンタン | ○ | |
| イソオクタン | ○ | |
| ヘプタン | ○ | |
| オクタン | ○ | |
| ノナン | ○ | |
| デカン | ○ | |
| ウンデカン | ○ | |
| ドデカン | ○ | |
| トリデカン | ○ | |
| ペンタデカン | ○ | |
| ヘキサデカン | ○ | |
| ベンゼン | 芳香族炭化水素類 | ○ |
| トルエン | ○ | |
| エチルベンゼン | ○ | |
| キシレン | ○ | |
| スチレン | ○ | |
| m-エチルトルエン | ○ | |
| p-エチルトルエン | ○ | |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン | ○ | |
| o-エチルトルエン | ○ | |
| 1,2,4-トリメチルベンゼン | ○ | |
| 1,2,3-トリメチルベンゼン | ○ | |
| 1,2,4,5-テトラメチルベンゼン | ○ | |
| α-ピネン | テルペン類 | ○ |
| β-ピネン | ○ | |
| D-リモネン | ○ | |
| ジクロロメタン | ハロゲン類 | ○ |
| クロロホルム | ○ | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | ○ | |
| 1,2-ジクロロエタン | ○ | |
| 四塩化炭素 | ○ | |
| トリクロロエチレン | ○ | |
| 1,2-ジクロロプロパン | ○ | |
| ブロモジクロロメタン | ○ | |
| ジブロモクロロメタン | ○ | |
| テトラクロロエチレン | ○ | |
| p-ジクロロベンゼン | ○ | |
| 酢酸エチル | エステル類 | ○ |
| 酢酸ブチル | ○ | |
| アセトン | アルデヒド ・ケトン類 |
○ |
| メチルエチルケトン | ○ | |
| メチルイソブチルケトン | ○ | |
| ノナナール | ○ | |
| デカナール | ○ | |
| エタノール | アルコール類 ・その他 |
○ |
| イソプロピルアルコール | ○ | |
| 1-プロパノール | ○ | |
| 1-ブタノール | ○ | |
| ホルムアルデヒド | アルデヒド類 (HPLC) |
○ |
| アセトアルデヒド | ○ |
| ダニ検査(採取・培養・分析) | オプション | |
| カビ事前調査(10箇所) | オプション | |
| 細菌検査(採取・培養・分析) | オプション | |
|
132,000円 | |||
|
255,000円 | |||
| オプション |
| 微生物検査オプション | オプション 料 金 |
| 検査項目 | 1部屋 各1箇所 (税込み) (出張測定費込み・遠方の場合は割増) |
| カビ事前調査10検体 (10箇所) | 128,800円(税込み) |
| カビ検査 | 19,850円 |
| 細菌検査 | 39,700円 |
| ダニ検査 | 26,460円 |
出張料金は各コースに含まれます。地域外はご相談下さい。
| 精密測定用オプション |
| 可塑剤オプション | オプション 料 金 | |
| 検査項目 | 1部屋 各1箇所 (税込み) (出張測定費込み・遠方の場合は割増) |
|
| フタル酸ジ-n-ブチル | 46,300円 | |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | ||
| お問い合わせ | 健康畳植田事業部 電話番号 045−301−1815 FAX 045−304−3226 |
| メールはこちらへどうぞ。 |
返信メールが届かない場合は、PC不調の場合がありますので、お手数ですが電話又はファックスでご連絡をお願いします |