賃貸物件 測定・リフォーム改善はこちら。 | ||
---|---|---|
中古物件、建売物件の住宅購入時に、住宅内に揮発する化学物質やダニ・カビ・細菌を事前に測定を行います。数千万円といえる住宅購入に、目に見えない微生物、アレルゲン、細菌、ダニ、化学物質でアレルギーの悪化やシックハウスで後から悩むのは大変です。アレルギー対策として郊外へ住み替えする方も、住み替え住宅環境は気になるところです。中古住宅でもリフォーム後の綺麗になっている部屋の場合は、見た目の状況ではわからないものです、そんな時にも専門的に調べることができ、購入以前の判断材料・改善箇所を知ることができます。化学物質過敏症患者さんの事前調査としても利用できます。 建築基準法ではホルムアルデヒド・クロロピリホスにみ禁止されていますが、実際には数多くの揮発物質が室内で発生します。人によって特定の化学物質にアレルギー反応する人も多くなってきました。中古物件、マンション、建売新築物件など数千万円も掛けて大切な資産で購入するのもです。夢を見て購入する住み替え住宅物件の評価として、目に見えない化学物質・微生物だからこそ調べてはどうでしょうか。また、賃貸物件でも同様に調べることが出来ます。 |
設定コース | お手軽Aコース | お手軽Bコース | 精密コース | 安心コース | |
検査項目 | 検知管 (化学物質測定) |
精密測定 (化学物質測定) アクティブ法(N=1)セット料金 |
|||
温度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
湿度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ダニ アレルゲン簡易検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カビ検査(採取・培養・分析) | オプション | オプション | ○ | ○ | |
畳水分量測定・防虫加工確認調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
壁面結露検査・和室床板結露検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ホルムアルデヒド | ○検知管使用 | ○検知管使用 | ○ | ○ | |
アセトアルデヒド | - | - | ○ | ○ | |
フタル酸ジ-n-ブチル | - | - | オプション | オプション | |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | - | - | オプション | オプション | |
クロルピリホス | 有機燐系 有機リン系農薬 |
- | - | - | ○ |
ダイアジノン | - | - | - | ○ | |
フェノブカルブ | - | - | - | ○ | |
フェンチオン | - | - | - | ○ | |
フェニトロチオン | - | - | - | ○ | |
テトラデカン | - | - | ○ | ○ | |
トルエン | ○検知管使用 | ○検知管使用 | ○ | ○ | |
エチルベンゼン | - | - | ○ | ○ | |
キシレン | - | - | ○ | ○ | |
スチレン | - | - | ○ | ○ | |
p-ジクロロベンゼン | - | ○検知管使用 | ○ | ○ |
T-VOCヘキサン以降 トルエン換算 |
TVOC | - | - | ○ | ○ | |
nーヘキサン | 脂肪族炭化水素類 | - | - | ○ | ○ | |
2,4-ジメチルペンタン | - | - | ○ | ○ | ||
イソオクタン | - | - | ○ | ○ | ||
ヘプタン | - | - | ○ | ○ | ||
オクタン | - | - | ○ | ○ | ||
ノナン | - | - | ○ | ○ | ||
デカン | - | - | ○ | ○ | ||
ウンデカン | - | - | ○ | ○ | ||
ドデカン | - | - | ○ | ○ | ||
トリデカン | - | - | ○ | ○ | ||
ペンタデカン | - | - | ○ | ○ | ||
ヘキサデカン | - | - | ○ | ○ | ||
ベンゼン | 芳香族炭化水素類 | - | - | ○ | ○ | |
トルエン | - | - | ○ | ○ | ||
エチルベンゼン | - | - | ○ | ○ | ||
キシレン | - | - | ○ | ○ | ||
スチレン | - | - | ○ | ○ | ||
m-エチルトルエン | - | - | ○ | ○ | ||
p-エチルトルエン | - | - | ○ | ○ | ||
1,3,5-トリメチルベンゼン | - | - | ○ | ○ | ||
o-エチルトルエン | - | - | ○ | ○ | ||
1,2,4-トリメチルベンゼン | - | - | ○ | ○ | ||
1,2,3-トリメチルベンゼン | - | - | ○ | ○ | ||
1,2,4,5-テトラメチルベンゼン | - | - | ○ | ○ | ||
α-ピネン | テルペン類 | - | - | ○ | ○ | |
β-ピネン | - | - | ○ | ○ | ||
D-リモネン | - | - | ○ | ○ | ||
ジクロロメタン | ハロゲン類 | - | - | ○ | ○ | |
クロロホルム | - | - | ○ | ○ | ||
1,1,1-トリクロロエタン | - | - | ○ | ○ | ||
1,2-ジクロロエタン | - | - | ○ | ○ | ||
四塩化炭素 | - | - | ○ | ○ | ||
トリクロロエチレン | - | - | ○ | ○ | ||
1,2-ジクロロプロパン | - | - | ○ | ○ | ||
ブロモジクロロメタン | - | - | ○ | ○ | ||
ジブロモクロロメタン | - | - | ○ | ○ | ||
テトラクロロエチレン | - | - | ○ | ○ | ||
p-ジクロロベンゼン | - | - | ○ | ○ | ||
酢酸エチル | エステル類 | - | - | ○ | ○ | |
酢酸ブチル | - | - | ○ | ○ | ||
アセトン | アルデヒド ・ケトン類 |
- | - | ○ | ○ | |
メチルエチルケトン | - | - | ○ | ○ | ||
メチルイソブチルケトン | - | - | ○ | ○ | ||
ノナナール | - | - | ○ | ○ | ||
デカナール | - | - | ○ | ○ | ||
エタノール | アルコール類 ・その他 |
- | - | ○ | ○ | |
イソプロピルアルコール | - | - | ○ | ○ | ||
1-プロパノール | - | - | ○ | ○ | ||
1-ブタノール | - | - | ○ | ○ | ||
ホルムアルデヒド | アルデヒド類 (HPLC) |
- | - | ○ | ○ | |
アセトアルデヒド | - | - | ○ | ○ |
一酸化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
二酸化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダニ検査(採取・培養・分析) | オプション | オプション | オプション | オプション | |
カビ事前調査(10箇所) | オプション | オプション | オプション | オプション | |
細菌検査(採取・培養・分析) | オプション | オプション | オプション | オプション |
現在、測定業務休止中です。 | |||||||
|
× | 56,280円 | 145,500円 | 218,300円 | |||
|
69,500円 | 79,200円 | 232,800円 | 368,800円 |
オプション |
微生物検査オプション | オプション 料 金 | ||
検査項目 | お手軽 A・Bコース |
精密コース 安心コース |
1部屋 各1箇所 (税込み) (出張測定費込み・遠方の場合は割増) |
カビ事前調査10検体 (10箇所) | ○ | ○ | 128,800円(税込み) |
カビ検査 | ○ | ○ | 19,850円 |
細菌検査 | ○ | ○ | 39,700円 |
ダニ検査 | ○ | ○ | 26,460円 |
現在、測定業務休止中です。 |
出張料金は各コースに含まれます。地域外はご相談下さい。
精密測定用オプション |
可塑剤オプション | オプション 料 金 | |||
検査項目 | お手軽 A・Bコース |
精密コース 安心コース |
1部屋 各1箇所 (税込み) (出張測定費込み・遠方の場合は割増) |
|
フタル酸ジ-n-ブチル | × | ○ | 46,300円 | |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | × | ○ | ||
現在、測定業務休止中です。 |
お問い合わせ | 健康畳植田事業部 電話番号 045−301−1815 FAX 045−304−3226 |
メールはこちらへどうぞ。 | 返信メールが届かない場合は、PC不調の場合がありますので、お手数ですが電話又はファックスでご連絡をお願いします |