![]()


|
|||||||
| 設定コース | 和室パック Aコース |
和室パック Cコース |
安心コース | |
| 検査項目 | 検知管 (化学物質測定) |
精密測定 (化学物質測定)を含む アクティブ法(N=1)セット料金 |
||
| 温度 | ○ | ○ | ○ | |
| 湿度 | ○ | ○ | ○ | |
| ダニ アレルゲン簡易検査 | ○ | ○ | - | |
| ダニ検査(採取・分析)) | オプション | オプション | ○ | |
| カビ検査(採取・培養・分析) | オプション | ○ | ○ | |
| 畳水分量測定・防虫加工確認の調査 | ○ | ○ | ○ | |
| 壁面結露検査・和室床板結露検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 一酸化炭素 | ○ | ○ | ○ | |
| 二酸化炭素 | ○ | ○ | ○ | |
| 浮遊粉塵(空中のチリ・ホコリ) | オプション | オプション | オプション | |
| ホルムアルデヒド | ○検知管使用 | ○ | ○ | |
| アセトアルデヒド | - | ○ | ○ | |
| フタル酸ジ-n-ブチル | - | オプション | オプション | |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | - | オプション | オプション | |
| クロルピリホス | 有機燐系 有機リン系農薬 |
- | - | ○ |
| ダイアジノン | - | - | ○ | |
| フェノブカルブ | - | - | ○ | |
| フェンチオン | - | - | ○ | |
| フェニトロチオン | - | - | ○ | |
| テトラデカン | - | ○ | ○ | |
| トルエン | - | ○ | ○ | |
| エチルベンゼン | - | ○ | ○ | |
| キシレン | - | ○ | ○ | |
| スチレン | - | ○ | ○ | |
| p-ジクロロベンゼン | ○検知管使用 | ○ | ○ | |
| T-VOCヘキサン以降 トルエン換算 |
TVOC | - | ○ | ○ | |
| nーヘキサン | 脂肪族炭化水素類 | - | ○ | ○ | |
| 2,4-ジメチルペンタン | - | ○ | ○ | ||
| イソオクタン | - | ○ | ○ | ||
| ヘプタン | - | ○ | ○ | ||
| オクタン | - | ○ | ○ | ||
| ノナン | - | ○ | ○ | ||
| デカン | - | ○ | ○ | ||
| ウンデカン | - | ○ | ○ | ||
| ドデカン | - | ○ | ○ | ||
| トリデカン | - | ○ | ○ | ||
| ペンタデカン | - | ○ | ○ | ||
| ヘキサデカン | - | ○ | ○ | ||
| ベンゼン | 芳香族炭化水素類 | - | ○ | ○ | |
| トルエン | - | ○ | ○ | ||
| エチルベンゼン | - | ○ | ○ | ||
| キシレン | - | ○ | ○ | ||
| スチレン | - | ○ | ○ | ||
| m-エチルトルエン | - | ○ | ○ | ||
| p-エチルトルエン | - | ○ | ○ | ||
| 1,3,5-トリメチルベンゼン | - | ○ | ○ | ||
| o-エチルトルエン | - | ○ | ○ | ||
| 1,2,4-トリメチルベンゼン | - | ○ | ○ | ||
| 1,2,3-トリメチルベンゼン | - | ○ | ○ | ||
| 1,2,4,5-テトラメチルベンゼン | - | ○ | ○ | ||
| α-ピネン | テルペン類 | - | ○ | ○ | |
| β-ピネン | - | ○ | ○ | ||
| D-リモネン | - | ○ | ○ | ||
| ジクロロメタン | ハロゲン類 | - | ○ | ○ | |
| クロロホルム | - | ○ | ○ | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | - | ○ | ○ | ||
| 1,2-ジクロロエタン | - | ○ | ○ | ||
| 四塩化炭素 | - | ○ | ○ | ||
| トリクロロエチレン | - | ○ | ○ | ||
| 1,2-ジクロロプロパン | - | ○ | ○ | ||
| ブロモジクロロメタン | - | ○ | ○ | ||
| ジブロモクロロメタン | - | ○ | ○ | ||
| テトラクロロエチレン | - | ○ | ○ | ||
| p-ジクロロベンゼン | - | ○ | ○ | ||
| 酢酸エチル | エステル類 | - | ○ | ○ | |
| 酢酸ブチル | - | ○ | ○ | ||
| アセトン | アルデヒド ・ケトン類 |
- | ○ | ○ | |
| メチルエチルケトン | - | ○ | ○ | ||
| メチルイソブチルケトン | - | ○ | ○ | ||
| ノナナール | - | ○ | ○ | ||
| デカナール | - | ○ | ○ | ||
| エタノール | アルコール類 ・その他 |
- | ○ | ○ | |
| イソプロピルアルコール | - | ○ | ○ | ||
| 1-プロパノール | - | ○ | ○ | ||
| 1-ブタノール | - | ○ | ○ | ||
| ホルムアルデヒド | アルデヒド類 (HPLC) |
- | ○ | ○ | |
| アセトアルデヒド | - | ○ | ○ | ||
| カビセンサー(10箇所) | オプション | オプション | オプション | |
| 細菌検査(採取・培養・分析) | オプション | オプション | オプション | |
|
65,900円 | 167,400円 | 259,300円 | |||
| 微生物・細菌検査オプション |
| 微生物検査オプション | オプション 料 金(税込み) | ||
| 検査項目 | お手軽 A・Bコース |
精密コース 安心コース |
1部屋 各1箇所 (税込み) (出張測定費込み・遠方の場合は割増) |
| カビセンサー10検体 (10箇所) | ○ | ○ | 128,800円 |
| カビ検査 | ○ | ○ | 19,850円 |
| 細菌検査 | ○ | ○ | 39,700円 |
| ダニ検査 | ○ | ○ | 26,460円 |
出張料金は各コースに含まれます。地域外はご相談下さい。
| 精密測定用オプション |
| 可塑剤オプション | オプション 料 金 | |||
| 検査項目 | お手軽 A・Bコース |
精密コース 安心コース |
1部屋 各1箇所 (税込み) (出張測定費込み・遠方の場合は割増) |
|
| フタル酸ジ-n-ブチル | × | ○ | 46,300円 | |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | × | ○ | ||
| 素材残留農薬テストオプション |
| 検査項目 | ガスクロマトグラフ | 畳素材 |
| クロルピリホス | 要相談 畳素材・農産物 残留農薬テストは こちらをクリック。 |
![]() |
| ダイアジノン | ||
| フェノブカルブ | ||
| フェンチオン(スミチオン) | ||
| フェニトロチオン | ||
| 以上を含む有機リン系・塩素系・特定毒物指定農薬 など127種類の農薬 |
||
| 重金属検査 |
| 厚生労働省室内空気中濃度指針値 |

| お問い合わせ | 健康畳植田事業部 電話番号 045−301−1815 FAX 045−304−3226 |
| メールはこちらへどうぞ。 |
返信メールが届かない場合は、PC不調の場合がありますので、お手数ですが電話又はファックスでご連絡をお願いします |